| 8bit、16bit | waveファイルのビットレート8bit、16bitのこと |
| 11k、22k、44k | waveファイルのサンプリングレート11kHz、22kHz、44kHzのこと |
| サンプル | 音を形成する最も細かい単位、いわば点 |
| ビットレート | y軸方向1サンプル当りのビット数 |
| サンプルレート | x軸方向1秒当りのサンプル数 |
| サンプル周波数 | =サンプリングレート=サンプルレート |
| wav | =wave |
| 良譜面 | いい譜面。目標。 |
| 駄譜面 | ダメな譜面。非目標。 |
| 糞譜面 | ネタ譜面。時と場合による。 |
●.dllファイル等の隠しファイルを表示し、混入を防ぐ為

| 32000= | 5*5*5 | *2*2*2*2*2*2*2*2 | |
| 44100=7*7* | 5*5 | *3*3 | *2*2 |
| 48000= | 5*5*5 | *3 | *2*2*2*2*2*2*2 |
録音する際に残響音が次の音に重ならないように一つ一つの音の間を十分にあけます。
さて、まず先に最も簡単に切断する方法を示します。
これで切り出し完了です。
録音するところまでは一緒です。| 音質 | 未圧縮容量 | 圧縮容量(.zip) | 圧縮率 | 試聴 |
| 44k 16bit St | 21,886,400 Byte | 20,418,959 Byte | 93.3% | ♪ |
| 44k 8bit St | 10,856,658 Byte | 7,947,287 Byte | 73.2% | ♪ |
| 22k 16bit St | 10,856,468 Byte | 10,210,354 Byte | 94.1% | ♪ |
| 22k 8bit St | 5,432,084 Byte | 4,279,880 Byte | 78.8% | ♪ |
| 11k 16bit St | 5,431,820 Byte | 5,147,293 Byte | 94.8% | ♪ |
| 11k 8bit St | 2,719,810 Byte | 2,231,458 Byte | 82.0% | ♪ |
| 音質 | 未圧縮容量 | 圧縮後容量(.zip) | 圧縮率 | 試聴 | |
| 44k 16bit St | 21,886,400 Byte | 20,418,959 Byte | 93.3% | ♪ | |
| 44k 8bit St | 10,856,658 Byte | 7,947,287 Byte | 73.2% | ♪ | |
| 22k 16bit St | 10,856,468 Byte | 10,210,354 Byte | 94.1% | ♪ | |
| 22k 8bit St | 5,432,084 Byte | 4,279,880 Byte | 78.8% | ♪ | |
| 11k 16bit St | 5,431,820 Byte | 5,147,293 Byte | 94.8% | ♪ | |
| 11k 8bit St | 2,719,810 Byte | 2,231,458 Byte | 82.0% | ♪ | |
| 混合 St | 6,547,670 Byte | 5,018,348 Byte | 76.6% | ♪ | |
●多重定義(重複定義)
| 圧縮形式 | サイズ | 圧縮率 |
| 未圧縮 | 6,547,670 | |
| .rk(1.04α1) | 2,363,488 | |
| .rar(2.90) | 2,993,312 | |
| .kgb(1.2.1.24) | 3,023,188 | |
| .rar(3.50) | 3,149,299 | |
| .dgc(1.08) | 3,629,216 | |
| .gca(0.9k) | 3,669,815 | |
| .7z(4.42) | 4,135,775 | |
| .cab | 4,751,621 | |
| .lzh(lh5) | 4,986,978 | |
| .zip | 4,993,109 |
| 圧縮形式 | サイズ | 圧縮率 |
| 未圧縮 | 50,746,724 | |
| .rk(1.04α1) | 12,667,068 | |
| .kgb(1.2.1.24) | 14,560,123 | |
| .rar(2.90) | 16,518,111 | |
| .rar(3.50) | 16,599,933 | |
| .dgc(1.08) | 17,514,000 | |
| .7z(4.42) | 18,473,071 | |
| .gca(0.9k) | 19,049,378 | |
| .cab | 21,070,216 | |
| .lzh(lh5) | 22,417,036 | |
| .zip | 22,439,835 |
| サーバー名 | 容量 | 広告 | 転送量制限 | 備考 |
| ◆無茶(HQ版公開とか)さえしなければ特に問題なし | ||||
| infoseek isweb | 50MB | バナー広告 | 不明 | 直接リンク規制 |
| Yahoo!ジオシティーズ | 50MB | バナー広告 or フローティング広告 |
不明 | 拡張子rar不可 |
| XREA | 50MB | バナー広告 | 無制限(100GB/月) | 不定期募集 |
| sound.jp | 300MB | バナー広告 | 無制限 | ファイルサイズ制限(10MB) 直接リンク規制 |
| ◆前例が少ないので何とも言えません | ||||
| COOL ONLINE | 20MB | バナー広告 | 不明 | |
| land.to | 100MB | バナー広告 | 無制限 | 不定期募集? |
| ただぺ〜じ | 無制限 | バナー広告 | 不明 | |
| ◆メインページを置くにはあまりおすすめは出来ません | ||||
| フリーティケットシアター ふりぃのぺぇじ |
300MB | popup広告 & フローティング広告 |
不明 | 直接リンク規制 広告が非常に煩わしい ただし結構丈夫なので 過去作の倉庫的な利用なら… |
| TOK2.com(旧トクトク) | 無制限 | バナー広告(非常に多数) | 不明 | |
| ◆まず使えません | ||||
| 忍者ツールズ 只今ホームページ |
100MB | テキスト広告 | 無制限 | ファイルサイズ制限(3MB) |
| FC2WEB | 1GB | テキスト広告 | 不明 | 圧縮ファイル不可 ファイルサイズ制限(0.5MB) |
| ◆メロディ系統 | |
| -4fa〜do〜+3fa# | Music Box |
| br_* | SynBrass |
| ba_* | Picked Bass |
| ochit_* | Orchestra Hit |
| P1_* | Grand Piano |
| SG_* | Steel Guiter |
| st_* | Strings |
| timpani_* | Timpani |
| ◆ドラムセット系統 | |
| bd_* | Bass Drum |
| china_cymbal1~2 | Chinese Cymbal |
| flore_* | Floor Tom |
| hihat | Closed Hi-Hat Cymbal |
| hihatop | Opened Hi-Hat Cymbal |
| ride | Ride Cymbal |
| rimshot | Rimshot(Side Stick) |
| sinbal | Crash Cymbal |
| snare_* | Snare Drum |
| tom* | Middle Tom、High Tom |
| ◆パーカッション系統 | |
| bongo* | Bongo |
| castanet | Castanet |
| chram | Bell Tree(Windchime) |
| conga* | Conga |
| dora* | Dora |
| giro* | Guiro |
| hand | Hand Clap |
| ho | Cuica Mute |
| kin | Agogo High |
| kon | Agogo Low |
| metro* | Metronome |
| shaker | Shaker |
| steel* | Timbale |
| suzu | Tambourine |
| suzu2 | Jingle Bell |
| try* | Triangle |
| uh | Cuica Open |
| wadaiko | Yagura Open |
| wadaiko_rim | Odaiko Rim |
| whistle | Samba Whistle High |
| wood* | Wood Block |
| ◆効果音、特殊音系統 | |
| rev_sinbal* | Reverse Cymbal |
| scrach | Scrach Noise |
| se_asioto | Foot Steps |
| se_cat | Cat |
| se_close | Door Slam |
| se_dog | Dog |
| se_hreat | Heart Beat |
| se_lion | Lion |
| se_open | Door Squeak |
| se_sakebi | Scream |
| se_tel1 | Phone Call |
| se_tel2 | Telephone Ring |
| se_warai | Laugh |
| tekno1 | Noise Burst |
| tekno2 | |
| tekno3 | |
| tekno4 | |
| tekno5 | Cowbell Analog |
| tekno6 | |
| tekno7 | Gun Shot |
| tekno8 | |
| tekno9 | Conga Analog High |
| tekno10 | Conga Analog Middle |
| tekno11 | |
| tekno12 | Oriental Drum |
| tekno13 | |
| tekno14 | |
| tekno15 | Reverse Hi Q |
| tekno16 | Hi Q |
| type | Typewriter |